رابط تبدیلی کوپلی
رابط تبدیلی کوپلی | |||
S-21 | 20*16 | 120 | 200,800 |
S-22 | 25*16 | 80 | 273,200 |
S-23 | 25*20 | 80 | 277,300 |
S-24 | 32*16 | 64 | 425,600 |
S-25 | 32*20 | 60 | 447,800 |
S-26 | 32*25 | 40 | 419,400 |
رابط تبدیلی کوپلی | |||
S-21 | 20*16 | 120 | 200,800 |
S-22 | 25*16 | 80 | 273,200 |
S-23 | 25*20 | 80 | 277,300 |
S-24 | 32*16 | 64 | 425,600 |
S-25 | 32*20 | 60 | 447,800 |
S-26 | 32*25 | 40 | 419,400 |
مدیریت : فرزاد عبداللهی
دفتر صادقیه : 44013039_44013038 021
دفتر نیاوران : 22956474_021 22942464
دفتر شاندرمن : 09902386939
ایمیل: info @ pipegroup.ir